主办单位:延安市中小企业服务平台
地址:延安市新区鼎盛豪庭B区1-3层(延安市中小企业公共服务平台)
业务咨询电话:0911-2162427
投诉举报电话:400-0911-079
联系邮箱:157570606@qq.com
技术支持:延安卓天网络

欢迎访问延安市中小企业人力资源服务平台网站!
关于对2022年第一批享受失业保险稳岗返还企业的公示
根据延安市人力资源和社会保障局转发《关于落实社会保险纾困惠企政策的通知》的通知(延人社函〔2022〕127号)精神,现将第一批72户享受失业保险稳岗返还企业进行公示。公示期限2022年5月 24日至2022年5月 30日。如对享受稳岗返还企业有异议,请及时向延安市失业保险经办处反馈。
反馈电话: 0911-2162003
附件:延安市2022年享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批)
2022年 5月 24日
延安市2022年享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批) | |||||||||
单位:人、元 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 上年末参保人数 | 上年度月均参保人数 | 上年度领取失业保险金人数 | 裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 返还标准 | 审核金额 |
1 | 市本级 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 1859 | 1856.08 | 0 | 0.00% | 1644705.86 | 30.00% | 493411.76 |
2 | 市本级 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 | 1091 | 1082.58 | 5 | 0.46% | 1735444.13 | 30.00% | 520633.24 |
3 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司清凉山分公司 | 45 | 47.83 | 0 | 0.00% | 26405.46 | 30.00% | 7921.64 |
4 | 市本级 | 陕西省延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 | 46 | 45.25 | 0 | 0.00% | 18452.76 | 30.00% | 5535.83 |
5 | 市本级 | 陕西延长石油有限责任公司管道运输输气第一分公司 | 368 | 365.67 | 0 | 0.00% | 367965.88 | 30.00% | 110389.76 |
6 | 市本级 | 陕西交通控股集团有限公司延定分公司 | 215 | 211.08 | 0 | 0.00% | 176273.9 | 30.00% | 52882.17 |
7 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司荣华大厦分公司 | 90 | 84.42 | 1 | 1.18% | 34232.44 | 30.00% | 10269.73 |
8 | 市本级 | 延长油田股份有限公司 | 1128 | 1091.67 | 3 | 0.27% | 1341607.71 | 30.00% | 402482.31 |
9 | 市本级 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司延安中心支公司 | 55 | 55.5 | 0 | 0.00% | 56914.32 | 30.00% | 17074.3 |
10 | 市本级 | 中国人寿保险股份有限公司延安分公司 | 208 | 212.17 | 0 | 0.00% | 147239.54 | 30.00% | 44171.86 |
11 | 市本级 | 陕西省地方电力(集团)有限公司延安供电分公司 | 297 | 297 | 0 | 0.00% | 239721.68 | 30.00% | 71916.5 |
12 | 市本级 | 中国人民财产保险股份有限公司延安市分公司 | 173 | 176 | 2 | 1.14% | 128850.44 | 30.00% | 38655.13 |
13 | 市本级 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司延安市分行 | 294 | 294.17 | 0 | 0.00% | 403081.01 | 30.00% | 120924.3 |
14 | 市本级 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 138 | 126.83 | 0 | 0.00% | 125208.18 | 30.00% | 37562.45 |
15 | 市本级 | 延安市禾草沟煤业有限公司 | 180 | 175.67 | 0 | 0.00% | 256525 | 30.00% | 76957.5 |
16 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 317 | 320 | 2 | 0.63% | 409649.58 | 30.00% | 122894.87 |
17 | 市本级 | 华夏人寿保险股份有限公司延安中心支公司 | 30 | 30.75 | 0 | 0.00% | 21077.68 | 30.00% | 6323.3 |
18 | 市本级 | 中国联合网络通信有限公司延安市分公司 | 305 | 301.92 | 8 | 2.65% | 319704.98 | 30.00% | 95911.49 |
19 | 市本级 | 中国银行股份有限公司延安分行 | 207 | 206.42 | 0 | 0.00% | 238569.36 | 30.00% | 71570.81 |
20 | 市本级 | 中国农业银行股份有限公司延安分行 | 1186 | 1197.75 | 0 | 0.00% | 1249078.7 | 30.00% | 374723.61 |
21 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂 | 19 | 17.5 | 0 | 0.00% | 7195.74 | 30.00% | 2158.72 |
22 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 6473 | 6521.92 | 3 | 0.05% | 6827542.23 | 30.00% | 2048262.67 |
23 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 | 305 | 305.67 | 0 | 0.00% | 308852.92 | 30.00% | 92655.88 |
24 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司 | 421 | 516.17 | 1 | 0.19% | 624334.46 | 30.00% | 187300.34 |
25 | 市本级 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 728 | 732.33 | 2 | 0.27% | 812309.44 | 30.00% | 243692.83 |
26 | 市本级 | 陕西延长石油有限责任公司管道运输第三分公司 | 430 | 437.08 | 1 | 0.23% | 507263.81 | 30.00% | 152179.14 |
27 | 市本级 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 | 379 | 385.92 | 4 | 1.04% | 443322.03 | 30.00% | 132996.61 |
28 | 市本级 | 陕西省延长石油集团有限责任公司管道运输第四分公司 | 631 | 636.08 | 0 | 0.00% | 694237.27 | 30.00% | 208271.18 |
29 | 市本级 | 陕西交通控股集团有限公司延延分公司 | 372 | 346.33 | 0 | 0.00% | 270958.14 | 30.00% | 81287.44 |
30 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司杜公祠分公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4363.56 | 30.00% | 1309.07 |
31 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司 | 89 | 88.75 | 0 | 0.00% | 55248.28 | 30.00% | 16574.48 |
32 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司万花山分公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 10084.68 | 30.00% | 3025.4 |
33 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 81 | 79.58 | 1 | 1.26% | 32327.04 | 30.00% | 9698.11 |
34 | 市本级 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 142 | 189.58 | 0 | 0.00% | 144437.42 | 30.00% | 43331.23 |
35 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气二厂 | 881 | 872.67 | 0 | 0.00% | 833520.96 | 30.00% | 250056.29 |
36 | 市本级 | 西安顶益食品有限公司延安分公司 | 43 | 42.92 | 0 | 0.00% | 36488.97 | 30.00% | 10946.69 |
37 | 市本级 | 延长油田股份有限公司井下作业工程部 | 654 | 650.58 | 0 | 0.00% | 642553.86 | 30.00% | 192766.16 |
38 | 市本级 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 | 2888 | 2911.75 | 2 | 0.07% | 2766328.07 | 30.00% | 829898.42 |
39 | 市本级 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司延安分公司 | 298 | 300.33 | 2 | 0.67% | 187148.37 | 30.00% | 56144.51 |
40 | 安塞区 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 | 1815 | 1815.83 | 1 | 0.06% | 1989758.56 | 30.00% | 596927.57 |
41 | 安塞区 | 安塞区电力局 | 175 | 172.33 | 0 | 0.00% | 142557.49 | 30.00% | 42767.25 |
42 | 安塞区 | 延安旅游(集团)有限公司安塞分公司 | 18 | 18.25 | 0 | 0.00% | 7696.8 | 30.00% | 2309.04 |
43 | 安塞区 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司安塞县支公司 | 37 | 34.42 | 0 | 0.00% | 14923.67 | 30.00% | 4477.1 |
44 | 子长市 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司子长县支公司 | 33 | 33 | 0 | 0 | 15609.72 | 30% | 4682.92 |
45 | 子长市 | 陕西省地方电力(集团)有限公司子长市供电分公司 | 262 | 257.08 | 0 | 0 | 126414.72 | 30% | 37924.42 |
46 | 子长市 | 延长油田股份有限公司子长采油厂 | 2529 | 2550.42 | 2 | 0.08% | 2587235.47 | 30% | 776170.64 |
47 | 延川县 | 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司 | 74 | 75.33 | 0 | 0.00% | 57856 | 30.00% | 17356.8 |
48 | 延川县 | 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司 | 79 | 79 | 3 | 3.80% | 31758 | 30.00% | 9527.4 |
49 | 延川县 | 陕西光电网络传媒(集团)股份有限公司延川县支公司 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | 8218.96 | 30.00% | 2465.69 |
50 | 延长县 | 延长油田股份有限公司七里村采油厂 | 1556 | 1587.33 | 0 | 0.00% | 1573222.54 | 30.00% | 471966.76 |
51 | 吴起县 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 | 4750 | 4725.58 | 0 | 0.00% | 2842281.76 | 30.00% | 852684.53 |
52 | 吴起县 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂(派遣工) | 2194 | 2152 | 0 | 0.00% | 877557.1 | 30.00% | 263267.13 |
53 | 甘泉县 | 陕西省地方电力(集团)有限公司甘泉县供电分公司 | 124 | 121.25 | 0 | 0.00% | 112149.23 | 30.00% | 33644.77 |
54 | 甘泉县 | 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂 | 1058 | 1071.67 | 9 | 0.84% | 962365.54 | 30.00% | 288709.66 |
55 | 宜川县 | 宜川县电力局 | 151 | 97.67 | 0 | 0.00% | 58218.44 | 30.00% | 17465.53 |
56 | 宜川县 | 延长油田股份有限公司英旺采油厂 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 9618.12 | 30.00% | 2885.44 |
57 | 宜川县 | 陕西黄河壶口文化旅游发展有限责任公司 | 129 | 127.25 | 0 | 0.00% | 57030.64 | 30.00% | 17109.19 |
58 | 富县 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气四厂 | 380 | 351.75 | 0 | 0.00% | 347294.92 | 30.00% | 104188.48 |
59 | 富县 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司富县支公司 | 34 | 34 | 1 | 2.94% | 13668 | 30.00% | 4100.4 |
60 | 富县 | 陕西省地方电力(集团)有限公司富县分公司 | 69 | 69.25 | 2 | 2.89% | 31014.35 | 30.00% | 9304.31 |
61 | 富县 | 延长油田股份有限公司富县采油厂(临时工) | 181 | 182 | 6 | 3.30% | 73566 | 30.00% | 22069.8 |
62 | 富县 | 陕西交通控股集团有限公司宜富分公司 | 360 | 364.17 | 0 | 0.00% | 313703.21 | 30.00% | 94110.96 |
63 | 富县 | 陕西省地方电力(集团)有限公司富县供电分公司 | 79 | 77.08 | 0 | 0.00% | 117778.64 | 30.00% | 35333.59 |
64 | 富县 | 延长油田股份有限公司富县采油厂 | 748 | 752.17 | 0 | 0.00% | 578842.83 | 30.00% | 173652.85 |
65 | 黄龙县 | 国网陕西省电力有限公司黄龙供电分公司(农电工) | 44 | 43.17 | 0 | 0.00% | 17722.42 | 30.00% | 5316.73 |
66 | 黄龙县 | 国网陕西省电力有限公司黄龙供电分公司 | 56 | 52.08 | 0 | 0.00% | 28492.72 | 30.00% | 8547.82 |
67 | 黄陵县 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | 4744 | 4353.58 | 11 | 0.25% | 5140875.08 | 30.00% | 1542262.52 |
68 | 黄陵县 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 1386 | 1396.17 | 1 | 0.07% | 1101489.79 | 30.00% | 330446.94 |
69 | 黄陵县 | 陕西延长石油物流集团有限公司黄陵包装制品厂 | 97 | 98.83 | 0 | 0.00% | 63975.52 | 30.00% | 19192.66 |
70 | 黄陵县 | 国网陕西省电力公司黄陵县供电分公司 | 88 | 88.83 | 0 | 0.00% | 76941.78 | 30.00% | 23082.53 |
71 | 黄陵县 | 陕西建新煤化有限责任公司 | 575 | 578.75 | 5 | 0.86% | 588989.1 | 30.00% | 176696.73 |
72 | 黄陵县 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | 2345 | 2245.75 | 7 | 0.31% | 2172069.77 | 30.00% |
651620.93 |